作者:Biteye 来源:X,@BiteyeCN
命中数最高的 KOL 在最早期居然喊了 6 个代币!
我们利用 @cryptohunt_ai 选取 11 个近两个月热度高的 Meme 币,包括 $GOAT、$PNUT、$CHILLGUY 等。
用代码跑完 KOL 数据库,得出一份全网 KOL/ 机构 Meme 币早期发现者得表格,并对推文进行复盘。
想提前获取 Meme 币 Alpha 信息,这篇推文一定不能错过!
1/9 统计方法
利用 CryptoHunt Meme 币分析功能,可以将该代币在推特上被提及的时间从早到晚排序,在代币最高价的 1/10 之前提及该代币的 KOL/ 机构视为在早期发现者。
2/9 个人号(共 14 个)
1、 Kiwi @Kiwioncrypto
$PNUT 11.2 10:00PM,价格 0.033,最高价 2.44,将近 74 倍
https://x.com/Kiwioncrypto/status/1852720109481001113
$GOAT 10.13 3:00PM,价格 0.047,最高价 1.35,将近 29 倍
https://x.com/Kiwioncrypto/status/1845359526360301741
$ZEREBRO 11.4 7:00PM,价格 0.017,最高价 0.615,将近 36 倍
https://x.com/Kiwioncrypto/status/1853392084780126222
$MOODENG 9.19 5:31 PM,价格 0.027,最高价 0.68,将近 25 倍
https://x.com/Kiwioncrypto/status/1836699663199539557
$LUCE 10.29 12:43 AM,价格 0.034,最高价 0.32,将近 9 倍
https://x.com/Kiwioncrypto/status/1850941384888607006
$BAN 10.25 11:43 PM,价格 0.0046,最高价 0.38,将近 82 倍
https://x.com/Kiwioncrypto/status/1849839228873846888
2、局座社区 @btc8686
$PNUT 10:28 AM · Nov 4, 2024 ,价格 0.068,最高价 2.44,将近 36 倍
https://x.com/btc8686/status/1853263032375545860
$GOAT 9:47 AM · Oct 13, 2024,价格 0.027,最高价 1.35,将近 50 倍
https://x.com/btc8686/status/1845280144958816731
$ACT 10:47 AM · Oct 20, 2024,价格 0.022,最高价 0.92,将近 42 倍
https://x.com/btc8686/status/1847832012490739945
$ZEREBRO 10:28 AM · Nov 4, 2024,价格 0.018,最高价 0.615,将近 34 倍
https://x.com/btc8686/status/1853263032375545860
$MOODENG 9:40 AM · Sep 14, 2024,价格 0.0016,最高价 0.68,将近 425 倍
https://x.com/btc8686/status/1834769105943191623/history
$FARTCOIN 9:21 AM · Oct 19, 2024,价格 0.004,最高价 0.44,将近 110 倍
https://x.com/btc8686/status/1847448010122547636
3、SpiderCrypto @SpiderCrypto0x
$PNUT 7:59 AM · Nov 3, 2024,价格 0.088,最高价 2.44,将近 28 倍 https://x.com/SpiderCrypto0x/status/1852863024706761125
$GOAT 4:31 PM · Oct 11, 2024,价格 0.009,最高价 1.35,将近 150 倍 https://x.com/SpiderCrypto0x/status/1844657010786095133
$ACT 5:16 PM · Oct 21, 2024,价格 0.009,最高价 0.92,将近 102 倍 https://x.com/SpiderCrypto0x/status/1848292373131862156
$MOODENG 8:28 AM · Sep 19, 2024,价格 0.025,最高价 0.68,将近 27 倍 https://x.com/SpiderCrypto0x/status/1836563072301043748
$LUCE 1:50 AM · Oct 29, 2024,价格 0.006,最高价 0.32,将近 53 倍 https://x.com/SpiderCrypto0x/status/1850958337158103365
3/9
4、潜水观察员 @connectfarm1
$PNUT 9:49 PM · Nov 2, 2024,价格 0.007,最高价 2.44,将近 348 倍 https://x.com/connectfarm1/status/1852709588682027174/history
$GOAT 1:09 PM · Oct 14, 2024,价格 0.13,最高价 1.35,将近 10 倍 https://x.com/connectfarm1/status/1845693271231934754
$ai16z 9:00 AM · Oct 27, 2024,价格 0.023,最高价 0.52,将近 23 倍 https://x.com/connectfarm1/status/1850341795659706709
$BAN 12:02 AM · Oct 26, 2024,价格 0.001,最高价 0.38,将近 380 倍 https://x.com/connectfarm1/status/1849843936262852681
5、TOP SIGNAL @dominic_ckk
$PNUT 11:56 PM · Nov 2, 2024,价格 0.03,最高价 2.44,将近 81 倍 https://x.com/dominic_ckk/status/1852741480915566690
$GOAT 12:48 PM · Oct 14, 2024,价格 0.12,最高价 1.35,将近 11 倍 https://x.com/dominic_ckk/status/1845688128084058213
$ACT 5:12 PM · Oct 26, 2024,价格 0.04,最高价 0.92,将近 23 倍 https://x.com/dominic_ckk/status/1850103144623042571
$BAN 12:35 AM · Oct 26, 2024,价格 0.001,最高价 0.38,将近 380 倍 https://x.com/dominic_ckk/status/1849852266263789877
6、Bera @doomsdart
$PNUT 2:46 AM · Nov 3, 2024,价格 0.09,最高价 2.44,将近 27 倍 https://x.com/doomsdart/status/1852784245393223956
$GOAT 12:15 AM · Oct 12, 2024,价格 0.01,最高价 1.35,将近 135 倍 https://x.com/doomsdart/status/1844773894894322023
$ACT 11:14 PM · Oct 19, 2024,价格 0.02,最高价 0.92,将近 46 倍 https://x.com/doomsdart/status/1847657599023599718
$Fartcoin 11:14 PM · Oct 19, 2024,价格 0.01,最高价 0.44,将近 44 倍 https://x.com/doomsdart/status/1847657599023599718
4/9
7、PSY.PSY @PSY_P488
$PNUT 7:03 AM · Nov 3, 2024,价格 0.1,最高价 2.44,将近 24 倍 https://x.com/PSY_P488/status/1852849095603585530
$ACT 9:18 PM · Oct 20, 2024,价格 0.009,最高价 0.92,将近 102 倍 https://x.com/PSY_P488/status/1847990829882974584
$MOODENG 10:09 PM · Sep 18, 2024,价格 0.02,最高价 0.68,将近 34 倍 https://x.com/PSY_P488/status/1836407156121440291
$BAN 2:01 AM · Oct 26, 2024,价格 0.001,最高价 0.38,将近 380 倍 https://x.com/PSY_P488/status/1849873960982413738
8、AshRobin @ashrobinqt
$PNUT 7:53 AM · Nov 3, 2024,价格 0.1,最高价 2.44,将近 24 倍 https://x.com/ashrobinqt/status/1852861697981100419
$ACT 1:18 AM · Oct 20, 2024,价格 0.02,最高价 0.92,将近 46 倍 https://x.com/ashrobinqt/status/1847688718930387036
$MOODENG 10:52 PM · Sep 18, 2024,价格 0.02,最高价 0.68,将近 34 倍 https://x.com/ashrobinqt/status/1836418147097731442
$LUCE 1:21 AM · Oct 29, 2024,价格 0.006,最高价 0.32,将近 53 倍 https://x.com/ashrobinqt/status/1850951148393427366
9、比特鸭.btc @bitduck_club
$PNUT 12:09 AM · Nov 3, 2024,价格 0.06,最高价 2.44,将近 40 倍 https://x.com/bitduck_club/status/1852744944160518518
$GOAT 10:48 PM · Oct 13, 2024,价格 0.08,最高价 1.35,将近 17 倍 https://x.com/bitduck_club/status/1845476648033919058
$LUCE 12:43 AM · Oct 29, 2024,价格 0.005,最高价 0.32,将近 64 倍 https://x.com/bitduck_club/status/1850941516275212302
5/9
10、Bitman @BitmanTW
$PNUT 9:40 PM · Nov 2, 2024,价格 0.007,最高价 2.44,将近 349 倍 https://x.com/BitmanTW/status/1852707300508827953
$GOAT 8:51 AM · Oct 11, 2024,价格 0.003,最高价 1.35,将近 450 倍 https://x.com/BitmanTW/status/1844541237719941252
$RIF 4:44 AM · Nov 16, 2024,价格 0.003,最高价 0.25,将近 83 倍 https://x.com/BitmanTW/status/1857525198645514643
11、TheS◎Lstice @The__Solstice
$PNUT 7:51 AM · Nov 3, 2024,价格 0.1,最高价 2.44,将近 24 倍 https://x.com/The__Solstice/status/1852861152973492683
$ACT 2:17 AM · Oct 20, 2024,价格 0.008,最高价 0.92,将近 115 倍 https://x.com/The__Solstice/status/1847703635767283812
$ai16z 7:20 PM · Oct 27, 2024,价格 0.07,最高价 0.52,将近 7 倍 https://x.com/The__Solstice/status/1850497869012160898
12、Moon @moonmanlet
$PNUT 4:59 AM · Nov 3, 2024,价格 0.06,最高价 2.44,将近 40 倍 https://x.com/moonmanlet/status/1852817816589648253
$GOAT 4:03 AM · Oct 12, 2024,价格 0.01,最高价 1.35,将近 135 倍 https://x.com/moonmanlet/status/1844831198797083079
$ZEREBRO 1:30 AM · Nov 2, 2024,价格 0.02,最高价 0.615,将近 31 倍 https://x.com/moonmanlet/status/1852402832600903732
6/9
13、PumpLUO @PumpLUO
$PNUT 7:47 AM · Nov 3, 2024,价格 0.1,最高价 2.44,将近 24 倍 https://x.com/PumpLUO/status/1852860026714788250
$MOODENG 2:53 PM · Sep 20, 2024,价格 0.02,最高价 0.68,将近 34 倍 https://x.com/PumpLUO/status/1837022272693096507/history
$BAN 3:38 AM · Oct 27, 2024,价格 0.03,最高价 0.38,将近 13 倍 https://x.com/PumpLUO/status/1850260633012539634
14、yh_0x @yh_0x
$PNUT 3:21 PM · Nov 5, 2024,价格 0.05,最高价 2.44,将近 49 倍 https://x.com/yh_0x/status/1853699121405931520
$GOAT 3:38 PM · Oct 13, 2024,价格 0.05,最高价 1.35,将近 27 倍 https://x.com/yh_0x/status/1845368493807726647
$Fartcoin 3:24 AM · Oct 20, 2024,价格 0.01,最高价 0.44,将近 44 倍 https://x.com/yh_0x/status/1847720389885280545
7/9 机构号(共 6 个)
1、Moonshot @MoonshotListing
$PNUT 12:40 AM · Nov 3, 2024,价格 0.06,最高价 2.44,将近 41 倍 https://x.com/MoonshotListing/status/1852752618558234988
$GOAT 8:41 AM · Oct 13, 2024,价格 0.02,最高价 1.35,将近 68 倍 https://x.com/MoonshotListing/status/1845263622861152528
$CHILLGUY 10:05 AM · Nov 19, 2024,价格 0.02,最高价 0.66,将近 33 倍 https://x.com/MoonshotListing/status/1858692968011461094
$ACT 10:12 PM · Oct 19, 2024,价格 0.04,最高价 0.92,将近 23 倍 https://x.com/MoonshotListing/status/1847641858878431413
$ai16z 10:14 PM · Oct 27, 2024,价格 0.06,最高价 0.52,将近 9 倍 https://x.com/MoonshotListing/status/1850541687363223820
2、AscendEX @AscendEX_
$PNUT 3:05 PM · Nov 3, 2024,价格 0.11,最高价 2.44,将近 22 倍 https://x.com/AscendEX_/status/1852970264058826817
$GOAT 5:51 PM · Oct 11, 2024,价格 0.009,最高价 1.35,将近 150 倍 https://x.com/AscendEX_/status/1844677134868005242
$CHILLGUY 3:57 PM · Nov 19, 2024,价格 0.03,最高价 0.66,将近 22 倍 https://x.com/AscendEX_/status/1858781546204758469
$ACT 2:08 AM · Oct 25, 2024,价格 0.008,最高价 0.92,将近 115 倍 https://x.com/AscendEX_/status/1849513254399160536
$MOODENG 11:24 PM · Sep 18, 2024,价格 0.02,最高价 0.68,将近 34 倍 https://x.com/AscendEX_/status/1836426054635790685
3、LBank 華語 @LBankchinese
$PNUT 9:16 PM · Nov 3, 2024,价格 0.09,最高价 2.44,将近 27 倍 https://x.com/LBankchinese/status/1853063617748537833
$GOAT 12:00 PM · Oct 12, 2024,价格 0.009,最高价 1.35,将近 150 倍 https://x.com/LBankchinese/status/1844951334195273781
$CHILLGUY 4:17 PM · Nov 19, 2024,价格 0.03,最高价 0.66,将近 22 倍 https://x.com/LBankchinese/status/1858786777995375093
$ACT 10:03 PM · Oct 22, 2024,价格 0.03,最高价 0.92,将近 31 倍 https://x.com/LBankchinese/status/1848726760156020960
$MOODENG 12:29 PM · Sep 18, 2024,价格 0.02,最高价 0.68,将近 34 倍 https://x.com/LBankchinese/status/1836261243289768008
8/9
4、Bitget Wallet @BitgetWallet
$PNUT 10:00 AM · Nov 9, 2024,价格 0.09,最高价 2.44,将近 27 倍 https://x.com/BitgetWallet/status/1855067786948886968
$ACT 5:25 PM · Nov 7, 2024,价格 0.03,最高价 0.92,将近 31 倍 https://x.com/BitgetWallet/status/1854455243175772566
$MOODENG 2:56 PM · Sep 21, 2024,价格 0.03,最高价 0.68,将近 23 倍 https://x.com/BitgetWallet/status/1837385366548238433
$BAN 4:02 PM · Oct 26, 2024,价格 0.003,最高价 0.38,将近 127 倍 https://x.com/BitgetWallet/status/1850085674327867697
5、MEXC @MEXC_Official
$PNUT 3:57 PM · Nov 3, 2024,价格 0.11,最高价 2.44,将近 22 倍 https://x.com/MEXC_Official/status/1852983406864597251
$GOAT 6:55 PM · Oct 13, 2024,价格 0.07,最高价 1.35,将近 19 倍 https://x.com/MEXC_Official/status/1845417952218317303
$ACT 7:23 PM · Oct 24, 2024,价格 0.01,最高价 0.92,将近 92 倍 https://x.com/MEXC_Official/status/1849411494657896796
$MOODENG 10:20 AM · Sep 19, 2024,价格 0.02,最高价 0.68,将近 34 倍 https://x.com/MEXC_Official/status/1836591200268071062
6、Poloniex Exchange @Poloniex
$PNUT 2:55 PM · Nov 5, 2024,价格 0.05,最高价 2.44,将近 49 倍 https://x.com/Poloniex/status/1853692495705895105
$GOAT 1:00 PM · Oct 14, 2024,价格 0.13,最高价 1.35,将近 10 倍 https://x.com/Poloniex/status/1845691203016335789
$ACT 1:06 PM · Oct 24, 2024,价格 0.06,最高价 0.92,将近 15 倍 https://x.com/Poloniex/status/1849316623704007059/history
$MOODENG 5:34 PM · Sep 19, 2024,价格 0.03,最高价 0.68,将近 23 倍 https://x.com/Poloniex/status/1836700347936756094
9/9
风险提示:以上仅做信息分享,非投资建议。
白话区块链|同步全球区块链资讯、区块链快讯、区块链新闻
本站所有文章数据来源:金色财经
本站不对内容真实性负责,如需转载请联系原作者
如需删除该文章,请发送本文链接至oem1012@qq.com